Línea de secadores rotativos de diversas capacidades. Secado mediante circulación de aire caliente.
Calefaccionados a gas, vapor o electricidad. Tambor interior de acero inoxidable. Puerta de carga frontal con visor de cristal templado y dispositivo de seguridad. Dos motores, extractor de aire al exterior.
Controles automátivos y regulables de tiempo y temperatura. Estructura metálica reforzada.
| Modelo: | T15 | T30 | T45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad: | Kg. | 15 | 30 | 45 | ||||
| Diámetro Tambor: | mm | 750 | 900 | 1110 | ||||
| Longitud Tambor: | mm | 680 | 790 | 1000 | ||||
| Motor Tambor: | HP | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||
| Motor Ventilación: | HP | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||||
| Accesorios de Norma: | Con Inversor de Marcha Electrónico | |||||||
| Conexión de gas: | Pulg. | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||
| Consumo de gas: | Cal./h | 20.000 | 20.000 | 40.000 | ||||
| Alto: | mm | 1665 | 1930 | 1665 | ||||
| Ancho: | mm | 787 | 994 | 787 | ||||
| Largo: | mm | 1050 | 1197 | 1050 | ||||
| Peso Neto: | Kg. | 170 | 395 | 170 | ||||
| Peso Bruto: | Kg. | 200 | 455 | 200 | ||||
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
||||||
| Secadora T15 | |
|---|---|
| Capacidad: | 15 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 750mm |
| Longitud Tambor: | 680mm |
| Motor Tambor: | 1/2 HP |
| Motor Ventilación: | 1/2 HP |
| Accesorios de Norma: | Con Inversor de Marcha Electrónico |
| Conexión de gas: | 1/2 pulg. |
| Consumo de gas: | 20.000 Cal./h |
| Alto: | 1665 mm |
| Ancho: | 787 mm |
| Largo: | 1050 mm |
| Peso Neto: | 170 kg. |
| Peso Bruto: | 200 kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Secadora T30 | |
|---|---|
| Capacidad: | 30 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 900mm |
| Longitud Tambor: | 790mm |
| Motor Tambor: | 3/4 HP |
| Motor Ventilación: | 3/4 HP |
| Accesorios de Norma: | Con Inversor de Marcha Electrónico |
| Conexión de gas: | 1/2 pulg. |
| Consumo de gas: | 20.000 Cal./h |
| Alto: | 1930 mm |
| Ancho: | 994 mm |
| Largo: | 1197 mm |
| Peso Neto: | 395 kg. |
| Peso Bruto: | 455 kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Secadora T45 | |
|---|---|
| Capacidad: | 45 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 1110mm |
| Longitud Tambor: | 1000mm |
| Motor Tambor: | 1 HP |
| Motor Ventilación: | 3/4 HP |
| Accesorios de Norma: | Con Inversor de Marcha Electrónico |
| Conexión de gas: | 1/2 pulg. |
| Consumo de gas: | 40.000 Cal./h |
| Alto: | 1665 mm |
| Ancho: | 787 mm |
| Largo: | 1050 mm |
| Peso Neto: | 170 kg. |
| Peso Bruto: | 200 kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|